GPU Rental Pricing
Price per GPU-hour for every GPU model on the Lium marketplace. A range is the spread of live asks across the pods rentable right now; a single figure is the reference price of a model with no pod available at the moment. Every pod is billed per minute with no minimum.
Data center
| GPU | $ / GPU / hour | Available now |
|---|---|---|
| B300 SXM6 AC | $8.50 | 1 pods · 1 GPUs |
| B200 | $5.50 – $6.53 | 5 pods · 19 GPUs |
| H200 | $2.75 – $4.23 | 10 pods · 29 GPUs |
| H200 NVL | $2.90 | — |
| H100 80GB HBM3 | $1.20 – $2.75 | 20 pods · 56 GPUs |
| H100 PCIe | $1.50 – $2.24 | 3 pods · 3 GPUs |
| H100 NVL | $1.11 | — |
| H800 80GB HBM3 | $0.88 | — |
| H800 NVL | $0.80 | — |
| H800 PCIe | $0.80 | — |
| A100-SXM4-80GB | $0.50 – $1.23 | 4 pods · 32 GPUs |
| L40 | $0.36 | — |
| A100 80GB PCIe | $0.36 | — |
| L40S | $0.35 | — |
| A800 80GB PCIe | $0.31 | — |
| CMP 170HX | $0.30 | — |
| A10 | $0.20 | — |
| Tesla V100 | $0.17 | — |
| T4 | $0.15 | — |
| A40 | $0.12 | — |
| L4 | $0.11 | — |
| A30 | $0.10 | — |
| Tesla P100 | $0.08 | — |
| Tesla M40 | $0.08 | — |
| Tesla P40 | $0.07 | — |
Professional
| GPU | $ / GPU / hour | Available now |
|---|---|---|
| RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition | $1.46 | 1 pods · 1 GPUs |
| RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition | $1.19 – $1.85 | 27 pods · 81 GPUs |
| RTX PRO 6000D Blackwell Workstation Edition | $0.82 | — |
| RTX 6000D | $0.82 | — |
| RTX 6000 Ada Generation | $0.55 – $1.04 | 22 pods · 33 GPUs |
| RTX PRO 5000 Blackwell | $0.67 | — |
| RTX PRO 4500 Blackwell | $0.40 | — |
| RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition | $0.40 | — |
| RTX 5880 Ada Generation | $0.34 | — |
| RTX A6000 | $0.32 | — |
| RTX 5000 Ada Generation | $0.27 | — |
| Quadro RTX 8000 | $0.21 | — |
| RTX 4500 Ada Generation | $0.20 | — |
| RTX PRO 4000 Blackwell | $0.20 | — |
| RTX PRO 2000 Blackwell | $0.17 | — |
| RTX 4000 Ada Generation | $0.16 | — |
| RTX A5000 | $0.16 | — |
| RTX A4500 | $0.13 | — |
| Quadro RTX 6000 | $0.13 | — |
| RTX A4000 | $0.12 | — |
| TITAN RTX | $0.12 | — |
| TITAN V | $0.10 | — |
| RTX 2000 Ada Generation | $0.07 | — |
| Quadro RTX 5000 | $0.07 | — |
| RTX A2000 | $0.06 | — |
| Quadro P4000 | $0.05 | — |
| TITAN Xp | $0.04 | — |
Consumer
| GPU | $ / GPU / hour | Available now |
|---|---|---|
| RTX 2080 SUPER | $0.74 | — |
| RTX 5090 | $0.40 – $0.69 | 18 pods · 84 GPUs |
| GTX 1070 | $0.37 | — |
| RTX 4090 | $0.30 – $0.58 | 12 pods · 65 GPUs |
| RTX 4070 Ti SUPER | $0.18 | — |
| RTX 4080 SUPER | $0.16 | — |
| RTX 4080 | $0.16 | — |
| RTX 3090 Ti | $0.16 | — |
| RTX 3090 | $0.13 – $0.40 | 10 pods · 40 GPUs |
| RTX 5080 | $0.15 | — |
| RTX 5070 Ti | $0.12 | — |
| RTX 5060 Ti | $0.12 | — |
| RTX 5060 | $0.11 | — |
| RTX 4090 D | $0.11 | — |
| RTX 4070 Ti | $0.11 | — |
| RTX 4060 Ti | $0.11 | — |
| RTX 3080 Ti | $0.10 | — |
| RTX 5070 | $0.09 | — |
| RTX 4070 SUPER | $0.09 | — |
| RTX 3080 | $0.09 | — |
| RTX 3070 Ti | $0.09 | — |
| GTX 1060 | $0.09 | — |
| RTX 4070 | $0.08 | — |
| RTX 3060 Laptop GPU | $0.08 | — |
| RTX 2080 Ti | $0.08 | — |
| RTX 3070 | $0.07 | — |
| RTX 2070 SUPER | $0.07 | — |
| GTX 1660 Ti | $0.07 | — |
| GTX 1660 | $0.07 | — |
| RTX 4060 | $0.06 | — |
| RTX 3060 Ti | $0.06 | — |
| RTX 3060 | $0.06 | — |
| RTX 2060 SUPER | $0.06 | — |
| RTX 3050 | $0.05 | — |
| GTX 1660 SUPER | $0.05 | — |
| RTX 2060 | $0.04 | — |
| GTX 1080 Ti | $0.04 | — |
| GTX 1070 Ti | $0.04 | — |
| GTX 1080 | $0.03 | — |
For AI agents — CLI install, agent skill, headless signup: llms-full.txt